Zahlen und Fakten
| Geographie | |
|---|---|
| Kanton | Solothurn |
| Bezirk | Dorneck |
| Fläche | 634 Hektaren |
| Wald | 237 Hektaren |
| Landwirtschaft | 102 Hektaren |
| Tiefster Punkt (Neu-Nuglar) | 358.00 m.ü.M. |
| Höchster Punkt (Birchen-Gempenplateau) | 712.00 m.ü.M. |
| Bevölkerung (Stand 12.2011) | |
|---|---|
| Einwohnerzahl | 1454 |
| Schweizer Staatsbürger/innen | 1331 |
| Zahl der Haushalte | 601 |
| Reformiert | 388 |
| Katholisch | 593 |
| Infrastruktur | |
|---|---|
| Restaurants | 5 |
| Einkaufen (Volg/Poststelle) | 1 |
| Bankfiliale (Raiffeisen) | 1 |




