| Geographie | |
|---|---|
| Kanton | Solothurn |
| Bezirk | Dorneck |
| Fläche | 634 Hektaren |
| Wald | 237 Hektaren |
| Landwirtschaft | 102 Hektaren |
| Tiefster Punkt (Neu-Nuglar) | 358.00 m.ü.M. |
| Höchster Punkt (Birchen-Gempenplateau) | 712.00 m.ü.M. |
| Bevölkerung (Stand 31.12.2023) | |
| Einwohnerzahl | 1547 |
| Schweizer Staatsbürger/innen | 1381 |
| Zahl der Haushalte | 669 |
| evangelisch-reformiert | 323 |
| römisch-katholisch | 438 |
| Infrastruktur | |
| Restaurants | 4 |
| Einkaufen (Volg/Poststelle) | 1 |
Fliying Menü
-
Kontaktperson
Gemeindeverwaltung Nuglar-St. Pantaleon
Ausserdorfstrasse 51
4412 Nuglar